MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

MOUROUX CS

U14 D4

U14 D4 · POULE C · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT SEINE ET MARNE

Code FFF : U15_2 · Team ID : 2025_4573_U15_2

Compétitions liées

U14 D4
District · DISTRICT SEINE ET MARNE · Phase 1 · POULE C · 2025/2026
Voir la poule
COUPE 77 U14
District · DISTRICT SEINE ET MARNE · Phase 1 · UNIQUE · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
16/05/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
09/05/2026 15:00 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
18/04/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
11/04/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
11/04/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
04/04/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
28/03/2026 15:00 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
21/03/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
14/03/2026 15:00 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
07/03/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
21/02/2026 15:00 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
07/02/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
31/01/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE C 2 - 1 E POULE C
24/01/2026 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE C 2 - 0 E POULE C
13/12/2025 13:00 U14 D4 Phase 1 · POULE C 10 - 0 E POULE C
06/12/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
15/11/2025 16:00 U14 D4 Phase 1 · POULE C 8 - 0 E POULE C
08/11/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 5 E POULE C
01/11/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 9 E POULE C
18/10/2025 15:30 COUPE 77 U14 Phase 1 · UNIQUE 0 - 5 A UNIQUE
04/10/2025 15:00 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 0 E POULE C
27/09/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE C 0 - 3 E POULE C
20/09/2025 15:30 U14 D4 Phase 1 · POULE C 13 - 0 E POULE C

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

U14 D4 · Phase 1 · POULE C · DISTRICT SEINE ET MARNE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 42 16 14 0 2 85 28 57
2 41 16 13 2 1 80 22 58
4 23 15 8 0 6 38 50 -12
4 22 15 7 1 7 51 44 7
6 22 16 7 1 8 38 53 -15
6 3 2 1 0 1 6 3 3
6 19 13 6 1 6 41 42 -1
7 6 7 2 0 5 10 23 -13
8 5 6 2 0 4 17 12 5
9 0 2 0 0 2 0 16 -16
10 3 10 1 0 9 14 38 -24
11 -2 1 0 0 1 0 5 -5
12 0 0 0 0 0 0 0 0