MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

LIVRY GARGAN FC 2

Seniors D3

Seniors D3 · POULE B · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT SEINE SAINT-DENIS

Code FFF : SEM_6 · Team ID : 2025_659_SEM_6

Compétitions liées

Seniors D3
District · DISTRICT SEINE SAINT-DENIS · 1 · POULE B · 2025/2026
Voir la poule
District Cup Seniors
District · DISTRICT SEINE SAINT-DENIS · 1 · POULE UNIQUE · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
17/05/2026 16:00 Seniors D3 1 · POULE B 0 - 0 E POULE B
10/05/2026 12:30 Seniors D3 1 · POULE B 1 - 5 A POULE B
03/05/2026 17:30 Seniors D3 1 · POULE B 2 - 4 A POULE B
19/04/2026 15:30 Seniors D3 1 · POULE B 3 - 2 A POULE B
12/04/2026 12:30 Seniors D3 1 · POULE B 14 - 1 A POULE B
29/03/2026 15:00 Seniors D3 1 · POULE B 4 - 2 A POULE B
22/03/2026 12:30 Seniors D3 1 · POULE B 4 - 3 A POULE B
15/03/2026 15:00 Seniors D3 1 · POULE B 1 - 2 A POULE B
08/03/2026 15:00 Seniors D3 1 · POULE B 1 - 1 A POULE B
01/03/2026 12:30 District Cup Seniors 1 · POULE UNIQUE 1 - 1 A POULE UNIQUE
22/02/2026 17:15 Seniors D3 1 · POULE B 3 - 8 A POULE B
15/02/2026 15:00 Seniors D3 1 · POULE B 2 - 2 A POULE B
08/02/2026 16:00 Seniors D3 1 · POULE B 3 - 0 A POULE B
01/02/2026 15:00 Seniors D3 1 · POULE B 5 - 1 A POULE B
18/01/2026 15:30 Seniors D3 1 · POULE B 3 - 2 A POULE B
21/12/2025 15:00 District Cup Seniors 1 · POULE UNIQUE 4 - 5 A POULE UNIQUE
14/12/2025 13:00 Seniors D3 1 · POULE B 1 - 4 A POULE B
07/12/2025 15:00 Seniors D3 1 · POULE B 4 - 2 A POULE B
23/11/2025 15:00 Seniors D3 1 · POULE B 2 - 1 A POULE B
02/11/2025 15:00 Seniors D3 1 · POULE B 2 - 0 A POULE B
26/10/2025 15:00 Seniors D3 1 · POULE B 2 - 0 A POULE B
19/10/2025 16:00 Seniors D3 1 · POULE B 0 - 2 A POULE B
05/10/2025 14:00 Seniors D3 1 · POULE B 1 - 3 A POULE B
21/09/2025 14:00 Seniors D3 1 · POULE B 0 - 4 E POULE B

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

Seniors D3 · 1 · POULE B · DISTRICT SEINE SAINT-DENIS

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 34 14 11 1 2 36 19 17
1 25 11 8 1 2 39 19 20
3 12 4 4 0 0 12 4 8
4 22 11 7 1 3 26 17 9
4 36 18 11 3 4 55 29 26
6 36 19 12 1 6 54 24 30
6 30 16 9 3 4 32 20 12
7 15 19 5 0 14 31 78 -47
7 12 10 4 0 6 27 23 4
8 6 8 2 0 6 9 34 -25
9 8 16 2 2 12 26 45 -19
10 1 4 0 1 3 3 12 -9