MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

NICOLAITE CHAILLOT 3

U16

U16 D3 · POULE A · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT PARISIEN DE FOOTBALL

Code FFF : U17_19 · Team ID : 2025_9120_U17_19

Compétitions liées

U16 D3
District · DISTRICT PARISIEN DE FOOTBALL · POULE · POULE A · 2025/2026
Voir la poule
Coupe Amitié U16
District · DISTRICT PARISIEN DE FOOTBALL · PHASE · TOUR 1 · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
17/05/2026 11:00 U16 D3 POULE · POULE A 4 - 1 A POULE A
10/05/2026 15:00 U16 D3 POULE · POULE A 10 - 6 A POULE A
12/04/2026 11:00 U16 D3 POULE · POULE A 4 - 4 A POULE A
22/03/2026 11:00 U16 D3 POULE · POULE A 0 - 0 E POULE A
15/03/2026 13:30 U16 D3 POULE · POULE A 3 - 3 A POULE A
15/02/2026 11:00 U16 D3 POULE · POULE A 6 - 4 A POULE A
08/02/2026 15:00 U16 D3 POULE · POULE A 4 - 3 A POULE A
01/02/2026 11:00 U16 D3 POULE · POULE A 6 - 0 A POULE A
25/01/2026 11:00 U16 D3 POULE · POULE A 6 - 1 A POULE A
18/01/2026 11:00 U16 D3 POULE · POULE A 2 - 6 A POULE A
11/01/2026 11:00 U16 D3 POULE · POULE A 3 - 2 A POULE A
04/01/2026 11:00 Coupe Amitié U16 PHASE · TOUR 1 5 - 4 A TOUR 1
14/12/2025 11:00 U16 D3 POULE · POULE A 2 - 5 A POULE A
07/12/2025 13:00 U16 D3 POULE · POULE A 0 - 0 E POULE A
30/11/2025 13:00 Coupe Amitié U16 PHASE · TOUR 1 1 - 2 A TOUR 1
23/11/2025 11:00 U16 D3 POULE · POULE A 11 - 1 A POULE A
09/11/2025 11:00 U16 D3 POULE · POULE A 9 - 0 A POULE A
12/10/2025 11:00 U16 D3 POULE · POULE A 2 - 2 A POULE A
05/10/2025 11:00 U16 D3 POULE · POULE A 1 - 1 A POULE A
28/09/2025 11:00 U16 D3 POULE · POULE A 1 - 3 A POULE A
21/09/2025 11:00 Coupe Amitié U16 PHASE · TOUR 1 8 - 4 A TOUR 1

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

U16 D3 · POULE · POULE A · DISTRICT PARISIEN DE FOOTBALL

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 9 3 3 0 0 18 4 14
2 25 13 8 1 4 59 25 34
3 13 7 4 1 2 38 21 17
4 26 15 8 2 5 65 44 21
6 4 4 1 1 2 22 13 9
6 14 10 4 2 4 21 30 -9
7 19 15 5 4 6 52 59 -7
8 3 4 1 0 3 9 20 -11
9 0 2 0 0 2 1 21 -20
10 0 0 0 0 0 0 0 0