MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

VILLEPARISIS U.S.M. 2

U14 D3

U14 D3 · POULE A · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT SEINE ET MARNE

Code FFF : U15_11 · Team ID : 2025_9298_U15_11

Compétitions liées

U14 D3
District · DISTRICT SEINE ET MARNE · Phase 1 · POULE A · 2025/2026
Voir la poule
COUPE COMITE U14
District · DISTRICT SEINE ET MARNE · Phase 1 · UNIQUE · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
16/05/2026 15:30 U14 D3 Phase 1 · POULE A 0 - 0 A POULE A
09/05/2026 15:00 U14 D3 Phase 1 · POULE A 9 - 2 A POULE A
11/04/2026 15:30 U14 D3 Phase 1 · POULE A 2 - 2 A POULE A
28/03/2026 15:00 U14 D3 Phase 1 · POULE A 1 - 0 A POULE A
21/03/2026 15:30 U14 D3 Phase 1 · POULE A 4 - 1 A POULE A
14/03/2026 15:00 U14 D3 Phase 1 · POULE A 3 - 3 A POULE A
21/02/2026 13:30 COUPE COMITE U14 Phase 1 · UNIQUE 0 - 3 A UNIQUE
14/02/2026 16:00 U14 D3 Phase 1 · POULE A 4 - 2 A POULE A
07/02/2026 15:00 U14 D3 Phase 1 · POULE A 7 - 0 A POULE A
31/01/2026 15:30 COUPE COMITE U14 Phase 1 · UNIQUE 4 - 2 A UNIQUE
24/01/2026 15:00 U14 D3 Phase 1 · POULE A 5 - 3 A POULE A
17/01/2026 15:00 U14 D3 Phase 1 · POULE A 3 - 2 A POULE A
06/12/2025 15:00 U14 D3 Phase 1 · POULE A 1 - 5 A POULE A
29/11/2025 15:30 U14 D3 Phase 1 · POULE A 2 - 0 A POULE A
22/11/2025 15:30 COUPE COMITE U14 Phase 1 · UNIQUE 0 - 5 A UNIQUE
15/11/2025 15:00 U14 D3 Phase 1 · POULE A 0 - 4 A POULE A
08/11/2025 15:30 U14 D3 Phase 1 · POULE A 2 - 0 A POULE A
18/10/2025 15:30 COUPE COMITE U14 Phase 1 · UNIQUE 6 - 2 A UNIQUE
11/10/2025 15:00 U14 D3 Phase 1 · POULE A 4 - 3 A POULE A
04/10/2025 15:00 U14 D3 Phase 1 · POULE A 0 - 1 A POULE A
27/09/2025 15:00 U14 D3 Phase 1 · POULE A 1 - 3 A POULE A
20/09/2025 15:00 U14 D3 Phase 1 · POULE A 1 - 2 A POULE A

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

U14 D3 · Phase 1 · POULE A · DISTRICT SEINE ET MARNE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
1 24 9 8 0 1 42 9 33
2 24 10 8 0 2 45 13 32
4 22 10 7 1 2 36 20 16
4 12 6 4 0 2 16 11 5
5 10 6 3 1 2 33 14 19
5 6 4 2 0 2 10 9 1
6 9 6 3 0 3 31 23 8
7 6 4 2 0 2 7 8 -1
9 0 2 0 0 2 6 21 -15
10 0 2 0 0 2 0 17 -17