MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

VLG FUTSAL 2

FUTSAL D1

FUTSAL D1 · POULE Unique · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE

Code FFF : SESM_2 · Team ID : 2025_202032_SESM_2

Compétitions liées

FUTSAL D1
District · DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE · Phase 1 · POULE Unique · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
09/05/2026 18:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 5 - 6 A POULE Unique
26/04/2026 17:45 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 3 - 7 A POULE Unique
18/04/2026 20:45 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 5 - 1 A POULE Unique
04/04/2026 20:00 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 4 A POULE Unique
21/03/2026 18:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 A POULE Unique
16/03/2026 20:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
21/02/2026 20:00 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 2 - 1 A POULE Unique
14/02/2026 12:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
30/01/2026 21:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 5 - 6 A POULE Unique
09/01/2026 21:15 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 1 - 2 A POULE Unique
20/12/2025 18:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
10/12/2025 21:00 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 6 - 5 A POULE Unique
01/12/2025 20:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 5 - 6 E POULE Unique
25/11/2025 20:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 A POULE Unique
08/11/2025 14:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 4 - 4 A POULE Unique
25/10/2025 18:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 6 - 2 A POULE Unique
04/10/2025 18:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 5 - 4 A POULE Unique
27/09/2025 20:40 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 5 - 6 A POULE Unique

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

FUTSAL D1 · Phase 1 · POULE Unique · DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
2 10 4 3 1 0 21 5 16
2 10 4 3 1 0 21 15 6
3 14 7 4 2 1 27 14 13
5 10 7 3 1 3 45 42 3
5 12 14 4 0 10 46 87 -41
6 9 6 2 3 1 45 26 19
7 10 14 4 0 10 51 76 -25
7 2 5 1 0 4 21 46 -25
8 1 5 0 1 4 15 25 -10
9 -1 2 0 1 1 5 33 -28