MSF
MSF FFF Explorer
Exports FFF locaux

ISSY FC 2

FUTSAL D1

FUTSAL D1 · POULE Unique · 2025/2026

LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE · DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE

Code FFF : SESM_17 · Team ID : 2025_673_SESM_17

Compétitions liées

FUTSAL D1
District · DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE · Phase 1 · POULE Unique · 2025/2026
Voir la poule

Matchs de l’équipe

Date Compétition Phase / groupe Domicile Score Extérieur Statut Poule
09/05/2026 12:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
10/04/2026 21:15 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
28/03/2026 20:40 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
21/03/2026 12:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
12/03/2026 20:45 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
14/02/2026 12:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
09/02/2026 20:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
31/01/2026 14:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
24/01/2026 12:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
11/01/2026 17:45 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
20/12/2025 18:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
13/12/2025 12:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
03/12/2025 21:00 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
29/11/2025 12:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 5 E POULE Unique
08/11/2025 12:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 0 E POULE Unique
18/10/2025 12:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 3 - 3 E POULE Unique
11/10/2025 12:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 0 - 5 E POULE Unique
26/09/2025 21:30 FUTSAL D1 Phase 1 · POULE Unique 20 - 2 E POULE Unique

Classement de la poule

Classement affiché : dernière donnée disponible

FUTSAL D1 · Phase 1 · POULE Unique · DISTRICT DES HAUTS-DE-SEINE

Rang Équipe Pts J G N P BP BC Diff
2 10 4 3 1 0 21 5 16
2 10 4 3 1 0 21 15 6
3 14 7 4 2 1 27 14 13
5 10 7 3 1 3 45 42 3
5 12 14 4 0 10 46 87 -41
6 9 6 2 3 1 45 26 19
7 10 14 4 0 10 51 76 -25
7 2 5 1 0 4 21 46 -25
8 1 5 0 1 4 15 25 -10
9 -1 2 0 1 1 5 33 -28